江南官网app 为船舶与海洋工程行业提供技术支持与动力,是船舶行业最大门户分类网站
全国: | 上海:
水上物流产品分类
主页 > 主机推进 > 海拉尔去北京的机票多少钱啊
海拉尔去北京的机票多少钱啊
来源:www.ascsdubai.com    时间:2022-01-05 22:55    点击:180   编辑:admin

你好!楼主准备预订什么时候海拉尔飞往北京的机票,我帮你在网上看了一下最近几天海拉尔飞往北京的机票价格:
8月22日 海拉尔东山机场飞往北京首都机场的 首都航空JD5246 经济舱9.8折1687元,机建+燃油:50+100元

北京飞新奥尔良航班机票价格现在是多少钱?

北京飞新奥尔良航班?我在美飞网订了1张港龙航空从北京去新奥尔良的往返机票4240元,好便宜,才虽然还没乘坐,但是在买机票的过程中我感觉他们很热心,让我很放心。

1301次北京始发的车几点钟到海拉尔

第二天 16:11 到

1301次-北京到满洲里火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1301 1 北京 - 10:03 0 00时00分 0 0 - 0 0
1301 2 廊坊 10:50 10:53 3 00时47分 74 11 - 101 154
1301 3 天津 11:48 11:58 10 01时45分 137 19 - 101 154
1301 4 唐山 13:20 13:36 16 03时17分 260 36 - 101 154
1301 5 昌黎 14:42 15:00 18 04时39分 372 48 - 101 154
1301 6 北戴河 15:19 15:22 3 05时16分 400 49 - 101 154
1301 7 秦皇岛 15:42 16:00 18 05时39分 422 55 - 110 167
1301 8 山海关 16:19 16:28 9 06时16分 438 57 - 115 175
1301 9 绥中 17:12 17:15 3 07时09分 503 64 - 128 196
1301 10 兴城 17:44 17:57 13 07时41分 551 70 - 140 215
1301 11 葫芦岛 18:14 18:19 5 08时11分 572 70 - 140 215
1301 12 锦州 18:59 19:05 6 08时56分 622 76 - 151 234
1301 13 沟帮子 19:44 19:48 4 09时41分 686 83 - 164 253
1301 14 大虎山 20:15 20:19 4 10时12分 728 87 - 171 264
1301 15 新民 21:02 21:05 3 10时59分 799 94 - 185 286
1301 16 沈阳北 22:11 22:21 10 12时08分 855 99 - 195 302
1301 17 铁岭 23:04 23:19 15 13时01分 922 106 - 208 324
1301 18 开原 23:41 23:43 2 13时38分 956 110 - 216 337
1301 19 四平 00:41 00:43 2 14时38分 1040 120 - 232 362
1301 20 公主岭 01:16 01:19 3 15时13分 1093 123 - 240 373
1301 21 长春 02:03 02:13 10 16时00分 1155 132 - 256 398
1301 22 哈尔滨 04:48 05:03 15 18时45分 1401 154 - 298 465
1301 23 肇东 05:45 05:58 13 19时42分 1464 158 - 306 478
1301 24 安达 06:42 06:44 2 20时39分 1528 161 - 312 490
1301 25 大庆 07:07 07:11 4 21时04分 1560 168 - 322 506
1301 26 让湖路 07:21 07:24 3 21时18分 1571 168 - 322 506
1301 27 富拉尔基 08:39 08:43 4 22时36分 1685 176 - 339 530
1301 28 龙江 09:18 09:21 3 23时15分 1724 179 - 345 544
1301 29 碾子山 09:46 09:49 3 23时43分 1756 179 - 345 544
1301 30 扎兰屯 10:39 10:43 4 24时36分 1817 184 - 355 560
1301 31 巴林 11:37 11:38 1 25时34分 1879 189 - 364 574
1301 32 博克图 12:43 12:51 8 26时40分 1940 193 - 373 587
1301 33 免渡河 14:17 14:20 3 28时14分 2035 204 - 391 615
1301 34 牙克石 14:46 14:50 4 28时43分 2068 204 - 391 615
1301 35 大雁 15:08 15:10 2 29时05分 2086 209 - 401 629
1301 36 海拉尔 16:11 16:23 12 30时08分 2150 213 - 409 642

Baidu
map