江南官网app 为船舶与海洋工程行业提供技术支持与动力,是船舶行业最大门户分类网站
全国: | 上海:
水上物流产品分类
主页 > 物资市场 > 电缆线的价格
电缆线的价格
来源:www.ascsdubai.com 时间:2022-03-07 05:53 点击:297 编辑:admin

元/KM

电线价格 (100米/盘)
塑铜 塑软 橡铜 橡铝 塑铝 耐火 橡软 双色地线 阻燃线
BV BVR BX BLX BLV NHBV BXR BVSS BVRSS ZRBV
0.75 561 578 551
1 688 727 989 678
1.5 1104 1130 1383 229 180 1320 1424 1004
2.5 1720 1896 1966 349 281 2156 1989 1624
4 2746 2858 2853 467 382 3315 2971 2546
6 3984 4221 4138 617 562 4878 4223 3814
10 7120 7210 7280 1014 1031 7786 7161 6336
16 10890 11012 11778 1465 1514 12396 11465 10082
25 18711 19203 17572 2214 2228 18681 17420 15711
35 21790 23351 23213 3126 3133 26122 24329 21790
50 30370 32183 32086 4346 4412 36235 34415 30370
70 42990 45807 45702 5969 5881 50777 49113 42990
95 59452 61447 62122 8057 7940 71069 67018 59452
120 75211 77046 78097 9974 9900 88654 83753 75211
150 93810 103550 97097 12449 12277 105559 107201 93810
185 116076 131008 119866 15377 15145 131106 132655 116076
240 155656 156592 157959 19857 19556 175809 172308 155656
价格以电话询价当日价格为准

Baidu
map