江南官网app 为船舶与海洋工程行业提供技术支持与动力,是船舶行业最大门户分类网站
全国: | 上海:
水上物流产品分类
主页 > 通讯导航 > 从日本邮寄东西回中国海运邮费大概是多少?
从日本邮寄东西回中国海运邮费大概是多少?
来源:www.ascsdubai.com 时间:2022-01-02 13:02 点击:218 编辑:admin

看你多少货物。私人物品 还是 正常进口缴关税?
货小走快递 可以咨询快递公司的~~

如果正常缴关税,走海运拼箱的话,以到上海为例:
在上海当地产生的费用:3个立方或者3吨以内,RMB2000.00起 包括海关申报费用、商检申报费。
海运费每一个立方海运费在 几十美金吧~

谁有从日本发往中国EMS的海运最新价格表,发给我。高分回报。

日本至中国国际运费表
  货物重量
kg EMS 特快专递 航空邮件 SAL 经济航空 海运件 立夫宝关税补贴
  运费日元 运送时间 运费日元 运送时间 运费日元 运送时间 运费日元 运送时间 运费日元 运送时间

  ≤ 0.3 800 3-7 天 2,000 5-15 天 1,900 8-30 天 1,600 25-90 天 450 10 工作日
  ≤ 0.5 1,100 3-7 天 650 10 工作日
  ≤ 0.6 1,240 3-7 天 750 10 工作日
  ≤ 0.7 1,380 3-7 天 850 10 工作日
  ≤ 0.8 1,520 3-7 天 950 10 工作日
  ≤ 0.9 1,660 3-7 天 1,050 10 工作日
  ≤ 1 1,800 3-7 天 1,150 10 工作日


  ≤ 1.25 2,100 3-7 天 2,950 5-15 天 2,500 8-30 天 1,900 25-90 天 1,400 10 工作日
  ≤ 1.5 2,400 3-7 天 1,650 10 工作日
  ≤ 1.75 2,700 3-7 天 1,900 10 工作日
  ≤ 2 3,000 3-7 天 2,150 10 工作日


  ≤ 2.5 3,500 3-7 天 3,750 5-15 天 3,500 8-30 天 2,200 25-90 天 2,650 10 工作日
  ≤ 3 4,000 3-7 天 3,150 10 工作日


  ≤ 3.5 4,500 3-7 天 4,450 5-15 天 4,000 8-30 天 2,500 25-90 天 3,650 10 工作日
  ≤ 4 5,000 3-7 天 4,150 10 工作日


  ≤ 4.5 5,500 3-7 天 5,300 5-15 天 4,600 8-30 天 2,800 25-90 天 4,700 10 工作日
  ≤ 5 6,000 3-7 天 5,250 10 工作日


  ≤ 5.5 6,500 3-7 天 5,900 5-15 天 5,250 8-30 天 3,100 25-90 天 5,800 10 工作日
  ≤ 6 7,000 3-7 天 6,350 10 工作日


  ≤ 6.5 7,800 3-7 天 6,650 5-15 天 5,650 8-30 天 3,400 25-90 天 6,900 10 工作日
  ≤ 7 7,450 10 工作日


  ≤ 7.5 8,600 3-7 天 7,250 5-15 天 6,200 8-30 天 3,700 25-90 天 8,000 10 工作日
  ≤ 8 8,550 10 工作日


  ≤ 8.5 9,400 3-7 天 7,900 5-15 天 6,750 8-30 天 4,000 25-90 天 9,100 10 工作日
  ≤ 9 9,650 10 工作日


  ≤ 9.5 10,200 3-7 天 8,550 5-15 天 7,300 8-30 天 4,300 25-90 天 10,200 10 工作日
  ≤ 10 10,750 10 工作日


  ≤ 11 11,000 3-7 天 9,200 5-15 天 7,700 8-30 天 4,600 25-90 天 11,850 10 工作日
  ≤ 12 11,800 3-7 天 9,750 5-15 天 8,150 8-30 天 4,900 25-90 天 12,950 10 工作日
  ≤ 13 12,600 3-7 天 10,250 5-15 天 8,650 8-30 天 5,200 25-90 天 14,050 10 工作日
  ≤ 14 13,400 3-7 天 10,850 5-15 天 9,050 8-30 天 5,500 25-90 天 15,150 10 工作日
  ≤ 15 14,200 3-7 天 11,250 5-15 天 9,450 8-30 天 5,750 25-90 天 16,250 10 工作日
  ≤ 16 15,000 3-7 天 12,150 5-15 天 9,850 8-30 天 6,050 25-90 天 17,350 10 工作日
  ≤ 17 15,800 3-7 天 12,750 5-15 天 10,250 8-30 天 6,350 25-90 天 18,450 10 工作日
  ≤ 18 16,600 3-7 天 13,150 5-15 天 10,600 8-30 天 6,550 25-90 天 19,550 10 工作日
  ≤ 19 17,400 3-7 天 13,450 5-15 天 10,950 8-30 天 6,850 25-90 天 20,650 10 工作日
  ≤ 20 18,200 3-7 天 13,900 5-15 天 11,300 8-30 天 7,150 25-90 天 21,750 10 工作日
  ≤ 21 19,000 3-7 天 14,550 5-15 天 11,650 8-30 天 7,450 25-90 天 22,850 10 工作日
  ≤ 22 19,800 3-7 天 15,000 5-15 天 12,000 8-30 天 7,750 25-90 天 23,950 10 工作日
  ≤ 23 20,600 3-7 天 15,300 5-15 天 12,350 8-30 天 8,050 25-90 天 25,050 10 工作日
  ≤ 24 21,400 3-7 天 15,550 5-15 天 12,700 8-30 天 8,350 25-90 天 26,150 10 工作日
  ≤ 25 22,200 3-7 天 16,000 5-15 天 13,050 8-30 天 8,650 25-90 天 27,250 10 工作日
  ≤ 26 23,000 3-7 天 16,400 5-15 天 13,400 8-30 天 8,950 25-90 天 28,350 10 工作日
  ≤ 27 23,800 3-7 天 16,600 5-15 天 13,750 8-30 天 9,250 25-90 天 29,450 10 工作日
  ≤ 28 24,600 3-7 天 16,900 5-15 天 14,100 8-30 天 9,550 25-90 天 30,550 10 工作日
  ≤ 29 25,400 3-7 天 17,200 5-15 天 14,450 8-30 天 9,850 25-90 天 31,650 10 工作日
  ≤ 30 26,200 3-7 天 18,000 5-15 天 14,800 8-30 天 10,150 25-90 天 32,750 10 工作日
  温馨提醒
  可对应的运送方式以日本邮政公告内容为准。日本邮政对于运送条件有变更的情况下,立夫转运将对资料进行修改,恕不另行公告。

Baidu
map