广东海洋大学通(广东海洋大学通信工程)

江南官网app 2023-02-24 06:53 编辑:jing 297阅读

1. 广东海洋大学通信工程

畜牧兽医,制冷与冷藏技术,数控技术,模具设计与制造,计算机应用技术,计算机网络技术,应用电子技术,通信技术,防雷技术,电子商务,会计电算化。

2. 广东海洋大学通信工程专业代码

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

汉语国际教育硕士 045300 专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03

文物与博物馆硕士 065100 专业学位 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

民族学 030400 全日制研究生 法学 03 民族学 04

社会工作硕士 035200 全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52

社会工作硕士 035200 非全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

文物与博物馆硕士 065100 全日制研究生 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

国际商务硕士 025400 全日制研究生 经济学 02 国际商务硕士 54

保险硕士 025500 全日制研究生 经济学 02 保险硕士 55

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

统计学 071400 全日制研究生 理学 07 统计学 14

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

电力电子与电力传动 080804 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

城乡规划学 083300 全日制研究生 工学 08 城乡规划学 33

测绘工程 085215 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

测绘工程 085215 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

生物工程 085238 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

体育教育训练学 040303 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育硕士 045200 全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

公共管理硕士 125200 全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57

工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

应用心理硕士 045400 全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

应用心理硕士 045400 非全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71

心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03

新闻与传播硕士 055200 全日制研究生 文学 05 新闻与传播硕士 52

设计艺术学 1305L1 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

图书情报与档案管理 120500 全日制研究生 管理学 12 图书情报与档案管理 05

图书情报硕士 125500 全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55

图书情报硕士 125500 非全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

材料工程 085204 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

光学工程 085202 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

电子与通信工程 085208 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

集成电路工程 085209 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

软件工程 083500 全日制研究生 工学 08 软件工程 35

网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01

计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 非全日制研究生 工学 08 等等

3. 广东海洋大学通信工程怎么样

广东海洋大学还是不错了,至于找工作不是很难,每年我校都开展招聘会,很多知名企业到我校招收毕业生!找工作不成问题

4. 广东海洋大学通信工程人才培养方案

本文介绍了在近一个世纪中海洋通信发展的历程和现状。

20世纪初,无线电报通过点火花式发射机产生的高频振荡电波向外广播,走出人类历史上无线电通信的第一步。

1898年美国“圣·保罗”号轮船首先装置了上述收、发信机,跨出无线电在海洋通信上应用的第一步再到由于海上航行的船舶越来越多,为了能达成世界统一的规则以提高海上航行的安全性和效率而制订国际海上人命安全公约(International Conventionfor the Safety of life of Sea,简称SOLAS)并明确船舶无线电装置的配备和值班制度。

讲述了现在常用的一些通信设备,如窄带直接印字电报、中频无线电装置、高频无线电装置、甚高频无线电装置、单边带和海事卫星电话以及卫星移动通信的终端组成、设备配置要求、使用中的优缺点和使用范围。

根据海上通信的发展趋势提出将GPS和移动通信组合起来构成GPS通信导航系统,提高海上通信的现代化管理水平,为海洋经济发展提供服务。

5. 广东海洋大学通信工程毕业前景

不错。

当下来随着行业的发展,如今该专业的毕业生就业状况较佳,特别是海洋资源开发、海水养殖、海洋生物医药、海上运输、海洋油气开发和食品工业等部门吸收人才多。近几年,我国在海洋科学上取得了巨大的成绩,尤其是在海洋资源利用、海底石油勘测、海产品生产等方面,已经达到地位。因此本专业就业形势良好,由于本专业工作环境的特殊性和国家的政策倾斜,从业人员的收入状况良好,且有持续增加趋势,特别是本专业的高级人才供不应求,所以行业制定优惠政策以吸引人才。

6. 广东海洋大学通信工程在哪个校区

中国海洋大学这个校区的专业分别是海洋科学。大气科学,光电,信息科学与工程,电子信息科学与技术,电子信息工程,通信工程由于电子科学,工程,计算机科学与技术智能科学与技术,数据科学与大数据技术。

物理学。化学,化学,工程工艺。地球信息科学与技术。

下一篇:保护海洋四联画(保护海洋的画创意)
上一篇:浙江海洋示范区(浙江海洋示范区正式上升为)
Baidu
map