江南官网app 为船舶与海洋工程行业提供技术支持与动力,是船舶行业最大门户分类网站
全国: | 上海:
水上物流产品分类
主页 > 航运信息 > 船舶的股票都有哪些!!
船舶的股票都有哪些!!
来源:www.ascsdubai.com 时间:2021-11-11 13:41 点击:238 编辑:admin

船舶的股票有:
600685 中船防务
600150 中国船舶

601890 亚星锚链

601989 中国重工
002608 *ST舜船

附注:可以进入股票交易软件/财经网站,选择交运设备板块查询详情。

海洋航运股有哪些

600087|长航油运| 16.11| 8.24|162.35| 4| 31.76| 5|5914.3| 1|
| | | | | | | | | 5| |
|600798|宁波海运| 8.71| 5.49| 69.53| 8| 8.93| 8|534.26| 2|
|600896|中海海盛| 5.81| 5.81| 48.35| 9| 8.79| 9|269.10| 3|
|601919|中国远洋|102.16| 21.44|1516.3| 1| 597.43| 1|205.22| 4|
|601866|中海集运|116.83| 23.37|493.25| 2| 273.66| 2|162.11| 5|
|600428|中远航运| 13.10| 13.10| 96.59| 6| 31.92| 4|134.50| 6|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000520|长航凤凰| 6.75| 6.69| 74.14| 7| 17.53| 7| 74.75| 7|
|600026|中海发展| 34.05| 21.09|382.75| 3| 84.80| 3| 60.88| 8|
|601872|招商轮船| 34.33| 34.33|161.19| 5| 19.73| 6| 57.06| 9|
|600751|SST天海 | 4.93| 1.04| 3.62|12| 1.65|12| 45.08|10|
|002320|海峡股份| 2.05| 0.51| 18.00|10| 4.76|10| 34.17|11|
|600692|亚通股份| 3.52| 2.55| 11.65|11| 2.12|11|-372.2|12|

Baidu
map