江南官网app 为船舶与海洋工程行业提供技术支持与动力,是船舶行业最大门户分类网站
全国: | 上海:
水上物流产品分类
主页 > 航运信息 > 上海飞往苏丹机票多少钱 或北京呢
上海飞往苏丹机票多少钱 或北京呢
来源:www.ascsdubai.com 时间:2021-11-30 10:52 点击:172 编辑:admin

目的地 机场 航空公司 出发时间 到达时间 航班号 机型 每周航班 全价 特价
北京 虹桥机场 东方航空 08:00 10:00 MU5101 737 每日 1130元 900元
北京 虹桥机场 国际航空 08:35 10:25 CA1858 733 每日 1130元 790元
北京 浦东机场 上海航空 08:40 10:40 FM115 757 每日 1130元 570元
北京 虹桥机场 国际航空 08:55 10:50 CA1590 300 每日 1130元 790元
北京 浦东机场 东方航空 09:00 10:55 MU5199 300 每日 1130元 790元
北京 虹桥机场 东方航空 10:00 11:50 MU5105 320 每日 1130元 790元
北京 虹桥机场 东方航空 11:00 13:10 MU5107 300 每日 1130元 790元
北京 虹桥机场 国际航空 11:30 13:30 CA1502 320 每日 1130元 790元
北京 虹桥机场 海南航空 11:30 13:30 HU7606 737 每日 1130元 570元
北京 虹桥机场 东方航空 12:00 13:55 MU5109 300 每日 1130元 790元
北京 虹桥机场 东方航空 13:00 14:55 MU5111 320 每日 1130元 790元
北京 浦东机场 国际航空 13:05 15:05 CA1936 320 每日 1130元 450元
北京 虹桥机场 东方航空 14:00 16:15 MU5113 320 每日 1130元 790元
北京 虹桥机场 国际航空 14:45 16:40 CA1558 777 每日 1130元 790元
北京 虹桥机场 东方航空 15:00 17:00 MU5115 320 每日 1130元 790元
北京 虹桥机场 国际航空 16:30 18:30 CA1518 767 每日 1130元 790元
北京 虹桥机场 海南航空 17:45 19:45 HU7602 733 124567 1130元 790元
北京 浦东机场 国际航空 17:55 19:55 CA1950 320 234567 1130元 570元
北京 虹桥机场 东方航空 19:00 21:00 MU5123 319 2345 1130元 900元
北京 虹桥机场 上海航空 19:35 21:30 FM111 757 每日 1130元 900元
北京 浦东机场 国际航空 19:40 21:40 CA156 320 12456 1130元 570元
北京 虹桥机场 海南航空 19:40 21:50 HU7604 733 每日 1130元 790元
北京 浦东机场 东方航空 20:20 22:00 MU586 320 2357 1130元 570元
北京 浦东机场 国际航空 21:00 22:50 CA176 777 123467 1130元 570元

Baidu
map