江南官网app 为船舶与海洋工程行业提供技术支持与动力,是船舶行业最大门户分类网站
全国: | 上海:
水上物流产品分类
主页 > 海洋工程 > 中山大学海洋科学学院(中山大学海洋科学学院官网)
中山大学海洋科学学院(中山大学海洋科学学院官网)
来源:www.ascsdubai.com    时间:2022-12-31 08:10    点击:211   编辑:admin

1. 中山大学海洋科学学院官网

中山大学共计开设61个专业,分别为含材料物理、材料化学、高分子材料与工程、行政管理、国际商务、计算机科学与技术、网络空间安全、环境科学、新闻学、传播学等,具体完整专业名单见下表。

中山大学专业一览表

序号 专业 学院

1 保密管理 数据科学与计算机学院

2 材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业) 材料科学与工程学院

3 城乡规划 地理科学与规划学院

4 大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) 大气科学学院

5 德语 外国语学院

6 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学专业) 地理科学与规划学院

7 地质学类(含地质学、地质工程专业) 地球科学与工程学院

8 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) 电子与通信工程学院

9 法学 法学院

10 法医学 中山医学院

11 法语 外国语学院

12 工商管理 管理学院

13 工商管理类(含工商管理、会计学专业) 国际金融学院

14 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) 政治与公共事务管理学院

15 管理科学与工程类(含国际商务、管理科学专业) 岭南学院

16 光电信息科学与工程(工学) 电子与信息工程学院

17 光电信息科学与工程(理学) 物理学院

18 国际政治 国际关系学院

19 海洋工程与技术 海洋工程与技术学院

20 海洋科学 海洋科学学院

21 汉语言文学 中国语言文学系(广州)

22 航空航天工程 航空航天学院

23 核工程类(中法合作办学)(核工程与核技术专业) 中法核工程与技术学院

24 护理学 护理学院

25 化学工程与工艺 化学工程与技术学院

26 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) 化学学院

27 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) 环境科学与工程学院

28 会计学 管理学院

29 基础医学 中山医学院

30 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全专业) 数据科学与计算机学院

31 交通工程 智能工程学院

32 金融学 国际金融学院

33 经济学类(含金融学、经济学专业) 岭南学院

34 口腔医学 光华口腔医学院

35 理论与应用力学 航空航天学院

36 历史学 历史学系(广州)

37 临床医学 医学院

38 逻辑学 哲学系(广州)

39 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) 旅游学院

40 人类学(含人类学、考古学专业) 社会学与人类学学院

41 日语 外国语学院

42 软件工程 数据科学与计算机学院(软件学院)

43 社会学 社会学与人类学学院

44 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) 生命科学学院

45 生物医学工程 生物医学工程学院

46 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) 数学学院(广州)

47 水文与水资源工程 土木工程学院

48 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业) 资讯管理学院

49 土木工程 土木工程学院

50 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) 国际翻译学院

51 微电子科学与工程 电子与信息工程学院

52 物理学 物理学院

53 心理学 心理学系

54 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) 传播与设计学院

55 信息管理与信息系统 资讯管理学院

56 信息与计算科学 数据科学与计算机学院

57 药学 药学院

58 英语 外国语学院

59 预防医学 公共卫生学院(深圳)

60 哲学 哲学系(广州)

61 智能科学与技术 智能工程学院

2. 中山大学海洋科学与技术学院

中山大学海洋学院于2008年6月成立。学院建设以立足南海,面向国家和地方在海洋科学的 深海生物资源、矿产资源和近岸海洋工程与环境领域的重大科技需求,围绕资源与环境、资源与发展二大主题,重点开展我国深海生物功能基因资源、海洋生物资源保护、海洋地质矿产资源、海洋环境、海洋工程、海洋监测和 海洋矿产资源基础与应用基础科学研究与技术开发

3. 中山大学海洋科学学院官网首页

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

汉语国际教育硕士 045300 专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03

文物与博物馆硕士 065100 专业学位 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03

民族学 030400 全日制研究生 法学 03 民族学 04

社会工作硕士 035200 全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52

社会工作硕士 035200 非全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

文物与博物馆硕士 065100 全日制研究生 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

国际商务硕士 025400 全日制研究生 经济学 02 国际商务硕士 54

保险硕士 025500 全日制研究生 经济学 02 保险硕士 55

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

统计学 071400 全日制研究生 理学 07 统计学 14

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

电力电子与电力传动 080804 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

地理学 070500 全日制研究生 理学 07 地理学 05

城乡规划学 083300 全日制研究生 工学 08 城乡规划学 33

测绘工程 085215 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

测绘工程 085215 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

生物工程 085238 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

体育教育训练学 040303 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育硕士 045200 全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

公共管理硕士 125200 全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57

工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

应用心理硕士 045400 全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

应用心理硕士 045400 非全日制研究生 教育学 04 应用心理硕士 54

心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71

心理学 077100 全日制研究生 理学 07 心理学 71

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03

新闻与传播硕士 055200 全日制研究生 文学 05 新闻与传播硕士 52

设计艺术学 1305L1 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

图书情报与档案管理 120500 全日制研究生 管理学 12 图书情报与档案管理 05

图书情报硕士 125500 全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55

图书情报硕士 125500 非全日制研究生 管理学 12 图书情报硕士 55

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

材料工程 085204 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

光学工程 085202 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

电子与通信工程 085208 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

集成电路工程 085209 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

软件工程 083500 全日制研究生 工学 08 软件工程 35

网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01

计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 非全日制研究生 工学 08 等等

4. 中山大学海洋与科学学院

二本。

浙江大学海洋学院,是浙江大学直属专业学院之一,是在杭州本部以外建立的办学特区。

海洋学院前身为2003年成立的浙江大学海洋科学与工程研究中心,历经海洋研究中心、海洋科学与工程学系、海洋学院(筹)、海洋学院(舟山校区)等发展阶段,于2015年9月入驻舟山校区办学。

5. 中山大学海洋科学学院研究生院

中山大学海洋学院毕业非常好!学校、专业应该都不错,工作不成问题,祝您开心快乐,健康幸福,学习进步!

6. 中山大学海洋科技与海洋工程学院

简介:中山广船国际船舶及海洋工程有限公司成立于2009年01月19日,主要经营范围为设计、加工、安装、制造、销售:船舶及其辅机(渔业船舶除外)、金属结构及其构件、普通机械、铸锻件通用零部件、玻璃钢制品、船舶线路、船舶管道、船舶工具、家具、机械设备、海洋工程装备等。

法定代表人:陈克峰

成立时间:2009-01-19

注册资本:70000万人民币

工商注册号:442000000201789

企业类型:有限责任公司(法人独资)

公司地址:中山市翠亨新区翠文道22号

7. 中山大学海洋科学学院官网网址

中山大学海洋科学是属于一本。技术学院属于中专。

Baidu
map