江南官网app 为船舶与海洋工程行业提供技术支持与动力,是船舶行业最大门户分类网站
全国: | 上海:
水上物流产品分类
主页 > 电气自动 > 传播与海洋工程(船舶与海洋工程专业)
传播与海洋工程(船舶与海洋工程专业)
来源:www.ascsdubai.com    时间:2022-12-14 19:15    点击:107   编辑:admin

1. 船舶与海洋工程专业

就业方向

船舶与海洋工程专业学生毕业后可签约到船舶与海洋工程设计研究单位、海事局、国内外船级社、船舶公司、船厂、海洋石油单位、高等院校、船舶运输管理、船舶贸易与经营、海关、海上保险和海事仲裁等部门,从事船舶与海洋结构物设计、研究、制造、检验、使用和管理等工作,也可到相近行业和信息产业有关单位就业。

2. 船舶与海洋工程专业就业前景及待遇

先给你推荐个学校,去武汉理工,然后告诉你,就业非常好,大三基本都被单位预订光了,就业都在船厂,考了海员证的可以出海,有去海事局的,中国远洋的老总是武汉理工这专业毕业的。

也可以去中交航务局一类的去修建码头,工资……这个要分单位分情况了。你要是去709所,就是一个研制潜艇的单位,那待遇和你去一个小船厂的能比么?

3. 船舶与海洋工程专业大学排名

根据第四轮学科评估结果,哈尔滨工程大学工科排名如下:

1船舶与海洋工程 A+

2控制科学与工程 A-

3动力工程及工程热物理 B+

4信息与通信工程 B+

5计算机科学与技术 B+

6核科学与技术 B+

7力学 B

8机械工程 B

9光学工程 B

10材料科学与工程 B

11软件工程 B

12仪器科学与技术 B-

13化学工程与技术 B-

14土木工程 C

15电气工程 C-

16电子科学与技术 C-

17生物医学工程 C-

4. 船舶与海洋工程专业属于什么类

船舶与海洋工程专业就业方向:

主要在船舶与海洋工程设计研究单位、海事局、船舶公司、船厂等部门,从事船舶与海洋结构物设计、研究、制造、检验、使用和管理等工作

5. 船舶与海洋工程专业英语

首先更正下您的叫法:专业名称不叫做船舶设计,是船舶与海洋工程 基础课主要如下: 英语,理论力学,材料力学,工程制图,高等数学,概率论与统计,线性代数。

主要专业课如下: 船舶结构力学,船舶静力学,船舶设计,耐波形理论,结构动力学,船舶稳性,流体力学,船舶推进与阻力,船体强度理论等等 如果以上的课程你都学习明白了,你就是No.1了,保研没有问题

6. 船舶与海洋工程专业代码

上海交通大学专业名称及专业代码,

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01

土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23

船舶与海洋工程 082400 全日制研究生 工学 08 船舶与海洋工程 24

土木水利 085900 全日制研究生 工学 08 土木水利 59

交通运输 086100 全日制研究生 工学 08 交通运输 61

工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07

核科学与技术 082700 全日制研究生 工学 08 核科学与技术 27

机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55

能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58

工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

工业工程与管理 125603 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04

电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01

电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54

能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58

工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56

工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

天文学 070400 全日制研究生 理学 07 天文学 04

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物工程 083600 全日制研究生 工学 08 生物工程 36

生物与医药 086000 专业学位 工学 08 生物与医药 60

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31

电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54

生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

汉语国际教育硕士 045300 全日制研究生 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17

材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56

工程管理 125601 专业学位 工学 08 工程管理硕士 56

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60

园艺学 090200 全日制研究生 农学 09 园艺学 02

畜牧学 090500 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05

农艺与种业 095131 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51

农村发展 095138 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51

兽医硕士 095200 全日制研究生 农学 09 兽医硕士 52

环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57

工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

药学硕士 105500 专业学位 医学 10 药学硕士 55

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51

新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03

新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52

艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12

体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育硕士 045200 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54

机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55

能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58

新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57

能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58

教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

物流工程与管理 125604 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51

航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25

机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55

工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13

风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34

机械 085500 专业学位 工学 08 机械 55

风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53

设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07

心理学 040200 全日制研究生 教育学 04 心理学 02

应用心理硕士 045400 专业学位 教育学 04 应用心理硕士

7. 船舶与海洋工程专业导论论文

海洋技术专业是学习海洋高科技和海洋工程方面的基本理论和基本知识的。主要课程有:高等数学、VB程序设计、大学英语、海洋科学导论、物理海洋学、化学海洋学、生态海洋学、海洋测量学、卫星海洋学、微波遥感、海洋遥感应用技术、海洋地质学、地理信息系统原理与应用、卫星定位与导航、声学基础、声呐技术、海洋管理信息系统、数字海洋工程等。

海洋技术专业学生毕业后可在水产、饲料、鱼药、生物技术等相关行业从事生产、经营管理、技术开发与推广等工作。

海洋技术专业主要担任结构工程师、水产技术服务、机械工程师、声学工程师、电气工程师、销售工程师、技术支持、水产技术服务员、管线工程师、销售代表、销售经理、武汉区域经理、船舶结构工程师等。

8. 船舶与海洋工程专业好就业吗

就业前景不错。

船舶与海洋工程专业就业方向

本专业学生毕业后可签约到船舶与海洋工程设计研究单位、海事局、国内外船级社、船舶公司、船厂、海洋石油单位、高等院校、船舶运输管理、船舶贸易与经营、海关、海上保险和海事仲裁等部门,从事船舶与海洋结构物设计、研究、制造、检验、使用和管理等工作,也可到相近行业和信息产业有关单位就业。

9. 船舶与海洋工程专业怎么样

海洋工程

目前由于船市回暖,该专业前景在逐渐变好,且海洋工程前景优于船舶工程,船舶与海洋工程是传统工科转型升级为新工科的专业,符合国家发展的大方向,船海在逼乎虽然被黑的不成样,但不可否认的是这一专业在国家层面的重视程度很高,船厂待遇薪资也在提升。

船海专业虽不能像计算机一样本科毕业就能找到待遇不错的工作,但若继续考研深造,然后在像水下机器人等海洋新兴领域方向有所造诣,最终就业结果不见得会比计算机这种热门专业差,另外,这一专业目前还不算热门,不像计算机一样竞争压力大,因此建议报考。

10. 船舶与海洋工程专业英语课文翻译

船舶工程技术(船舶制造、舾装方向专业课程包含有:工程力学、船体结构与制图、船舶电工基础、船舶与海洋工程材料。

本专业学生毕业后主要面向大中型造船、修船企业和船舶设计、船舶制造、船舶检验等单位,从事船舶电工工艺设计、电气设备安装及调试、船舶电站使用及管理、船舶自动控制系统的管理及操作、工业企业电气设备操作及管理等工作

Baidu
map